Catalogos | Formato | Tamaño |
Acero Inoxidable "Stainless Steel" Productos de Laboratorio: (112 KB PDF) Marca Polarware
www.polarware.com
- Instrument Trays (243 KB PDF) La Marca Polarware es durable,y altamente no-corrosiva en contenedores de almacenamiento y otros artículos de utilidad.
Algunos viene con su respectiva tapadera.
Contienen una extensa y completa línea de productos de acero inoxidables
para las industrias Dental, Medicas, y de Laboratorio. |
Página de Internet |
N/A |
Agitadores, Agitadores Magnéticos | PDF | 272 KB |
Aparatos de Laboratorio | PDF | 152 KB |
Aparatos de punto de fusión | PDF | 61 KB |
Autoclavables y Materiales | PDF | 172 KB |
Autoclavables, Harvey® Esterilizadoras
Esterilizadoras, Limpiadores Ultrasonicos Digitales marca Aquawave, la marca Barnstead/Thermolyne Harvey
ofrece una extensa y completa línea de esterilizadoras para las industrias Dental, Medicas, y de Laboratorio. |
Página de Internet |
Precios
Lista de Precios |
Autoclavables 15.5 Qt to 41.5 Qt Esterilizadoras. |
Página de Internet |
Parcial Lista de Precios |
Baño Maria, Baño Maria con agitador integrado y Limpiadores Ultrasonicos | PDF | 224 KB |
Balanzas y Pesas | HTML | 1 KB |
Batidoras/Licuadoras Industriales y Pulverizadores | HTML | 1 KB |
Bloques de Calentamiento /Baño seco | PDF | 320 KB |
Centrifugas para los Laboratorios Médicos | HTML | 1 KB |
Reactivos, Aparatos y Provisiones para el campo clinicos | HTML | 1 KB |
Cintas de Calentamiento /Tapetes | PDF | 165 KB |
Chaquetas de Calentamiento,Marca Glas-Col | HTML | 1 KB |
--Lista de Precios para el anterior-- | HTML | 301 KB |
Chaquetas de Calentamiento | PDF | 347 KB |
Controles de Muflas | PDF | 68 KB |
Criogénicos | PDF | 396 KB |
Cristalería Vaso de Precipitado, Matraces, Condensadores, Tubos de Cultivo, Tubos de Ensaye, Adaptadores y mucho más. | Página de Internet | 1 KB |
Medios de Cultivo Marca Acumedia | PDF | 53 KB |
Medios de Cultivo Marca Criterion | PDF | 85 KB |
Dispensadores/Diluyentes para Líquido | PDF | 794 KB |
Emulsificáantes y Agitadores | PDF | 508 KB |
...Continuación de Emulsificáantes y Agitadores | PDF | 322 KB |
Equipo para prueba para Asfalto | PDF | 816 KB |
Equipo de prueba de Concreto y Cemento (ver tambien Pruebas de Suelos) | PDF | 789 KB |
Equipo para analizar el contenido de agua por el método de Titulación Karl Fischer | PDF | 33KB |
Equipo para analizar Proteína por el método de Kjeldahl y Nitrogen Total | PDF | 23KB |
Equipo de Desionizador de agua | PDF | 281 KB |
... Continuación Equipo de Desionizador de agua | PDF | 278 KB |
Equipo de Desionizador de agua y Osmosis Inversa | PDF | 250 KB |
Equipo de Destilación de agua | PDF | 334 KB |
Equipo en General | PDF | 794 KB |
Equipo para pruebas de Petroleo | PDF | 5,986 KB |
--Lista de Precios del Anterior-- | HTML | 58 KB |
Equipo para prueba de Suelos | PDF | 1,468 KB |
Espectrofotómetros y UV Visible | PDF | 37 KB |
Espectrofotómetros y Fluorometros | PDF | 43 KB |
Equipo de Filtración: 6.6MB PDF Catalogo Papel Filtro, Filtros Membrana, Aparato de Micro-Filtración, Filtración al Vacío, Filtración a Presión y Artículos de Microbiología |
PDF |
Lista de Precios |
Filtros para Sistemas de agua | PDF | 55KB |
Grabadoras de Gráficas | PDF | 228KB |
Guantes: Latex Sin-Talco, Latex Con-Talco, Vinilos, Sintéticos, Nitrilo, | HTML | 1 KB |
Histología | PDF | 117 KB |
Hornos | PDF | 183 KB |
Incubadoras y Hornos, Marca Labline
Incubators, Ovens, Controls and Instruments Manufactured by Barnstead-Thermolyne/Labline. |
Página de Internet |
Precios
Lista de Precios |
Incubadoras y Hornos, Marca Quincy Lab
Incubadoras, Hornos de Laboratorio, Hornos de Gravity Convection , Air Forced Ovens, Bench Ovens |
Página de Internet |
Lista de Precios |
Incubadoras para Tubos | PDF | 100KB |
Información de Purificadores de agua | PDF | 84 KB |
Información de Purificadores de agua /Glossario de los Términos | PDF | 44 KB |
Liquid Handling and Laboratory Products by Jencons Scientific | PDF | 4.5 MB |
ATM Corporation / Advantech Manufacturing
Manufacturer of Sieves and Shakers. US Standard Testing Sieves 8", 12" Diameter, Brass & Stainless Steel Frames
ATM Arrow Sieve Shaker, Deep Frame Washing Sieves and Sonic Sifter Separators |
www.advantechmfg.com |
Price List |
Mallas (tamiz), Pruebas estandares para Mallas (tamiz)y Mezclador Sonic Sifter. ATM Corporation / Advantech Manufacturing | HTML | 1 KB |
Mallas (tamiz), Pruebas estandares para Mallas (tamiz)., CSC Scientific | HTML | 1 KB |
Microscopios | HTML | 1 KB |
Medico y Clinico | HTML | 1 KB |
Muflas/Hornos | PDF | 380 KB |
Papel de Medición: By Micro Essential Laboratory, Inc
Test Papers, Manufacturers of Hydrion pH Test Papers, Buffers and Sanitizer Kits |
Página de Internet |
Lista de Precios |
Test Papers: QUANTOFIX® test sticks and test papers for semi-quantitative determinations | PDF | 126 KB |
Petroleum Testing Equipment | HTML | 1 KB |
Pirómetros | PDF | 85 KB |
Planchas/Agitadores | PDF | 351 KB |
Planchas Digitales, Planchas/Agitadores Digitales | PDF | 316 KB |
Poténciometros, Medidores de Conductivitidad. | HTML | 1 KB |
Refractometers: Atago Brand Refractometers, |
www.atago.net
PDF Brochures |
Lista de Precios |
Refrigeradores y Congeladores | PDF | 142 KB |
Rotacion, Rotary Evaporators
IKA Works Brand Rotary Evaporators and Overhead Stirrers. |
Página de Internet |
Precios
Lista de Precios |
Stirrers, Glas-Col Brand
Stirrers Manufactured by Glas-col, Overhead Stirrers . |
Página de Internet |
Lista de Precios |
Stirrers, IKA Works Brand
Stirrers Manufactured by IKA Works, Overhead Stirrers. |
Página de Internet |
Precios
Lista de Precios |
Stirrers, Talboys Brand
Stirrers Manufactured by Talboys Engineering, Overhead Stirrers . |
Página de Internet |
Precios |
Sistemas de agua/ Desionizadores / Destiladores / Osmosis Inversa | PDF | 184 KB |
Thermometers, Vee Gee Brand ASTM, Digital, Glass, Maximum/Minimum, SAMA, Thermometer Armours, Wall Mounted | PDF | 8.5 MB |
Térmometros: de caratula, Pinza de Presión, Digital de Mano y Bimetal de Aguja (cualquier largo) . | PDF | 325 KB |
--Lista de Precios de los anteriores-- | PDF | 325 KB |
Termómetros, Bimetal para uso industrial. | PDF | 697 KB |
Termómetros, Bimetal y Digital con aguja para uso industrial. Medidores de Húmedad. | PDF | 1,594 KB |
Termómetros y otros Instrumentos para uso Comestible e Industrial. | PDF | 1,387KB |
Termómetros, Sin-contacto para uso Industrial . | PDF | 136 KB |